Bobby Nash joins the coaching staff of the Toyama Grouses - Announcement Here and Here
Bobby Nash
Bobby joins The Grouses Head Coach, Bob Nash
![]() |
| Photo by Japan Times |
![]() |
| Bob Nash and Dr. J in Estonia 1970 - Photo by Japan Times |
![]() |
| Photo by Japan Times |
![]() |
| Bob Nash and Dr. J in Estonia 1970 - Photo by Japan Times |
| Player Name | Team | Games Played | Total Points | Game High | Avg PPG | -FTA- | -FTM- | 3FG A | 3FG M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Ballard | Clark Hatch Fitness | 10 | 304 | 40 | 30.4 | 58 | 38 | 28 | 10 |
| DeAndre Haskins | National Fire Protection Co. | 11 | 301 | 42 | 27.4 | 76 | 59 | 75 | 24 |
| Julian Sensley | Wealth Strategy Partners | 11 | 282 | 37 | 25.6 | 77 | 55 | 89 | 36 |
| Chris Summers | National Fire Protection Co. | 11 | 279 | 48 | 25.4 | 25 | 24 | 137 | 52 |
| William Broadus | Wealth Strategy Partners | 13 | 267 | 36 | 20.5 | 37 | 28 | 90 | 37 |
| Rashaun Broadus | Wealth Strategy Partners | 11 | 219 | 33 | 19.9 | 24 | 14 | 55 | 25 |
| Kyle Pape | Chosen Few | 9 | 180 | 29 | 20.0 | 50 | 42 | 63 | 18 |
| Pi'i Minns | Grantco Pacific | 10 | 172 | 24 | 17.2 | 16 | 11 | 49 | 22 |
| Matt Ching | Chosen Few | 10 | 166 | 29 | 16.6 | 48 | 35 | 34 | 16 |
| Jace Tavita | Chosen Few | 8 | 161 | 47 | 20.1 | 24 | 5 | 65 | 24 |
| Oscar Pedroso | Electricians Hawaii | 8 | 145 | 32 | 18.1 | 39 | 30 | 48 | 19 |
| Kona Makaula | Electricians Hawaii | 11 | 141 | 21 | 12.8 | 40 | 25 | 47 | 10 |
| Altrekia Christmas | Grantco Pacific | 10 | 140 | 30 | 14.0 | 14 | 6 | 34 | 14 |
| Derrick Low | Electricians Hawaii | 6 | 137 | 36 | 22.8 | 38 | 33 | 22 | 8 |
| Derrick Gordon | Wealth Strategy Partners | 12 | 132 | 19 | 11.0 | 22 | 10 | 9 | 2 |
| Leif Rodney | Electricians Hawaii | 12 | 131 | 18 | 10.9 | 44 | 27 | 2 | 0 |
| Aaron Valdes | Clark Hatch Fitness | 5 | 130 | 43 | 26.0 | 26 | 12 | 43 | 18 |
| Phil Martin | Clark Hatch Fitness | 9 | 128 | 23 | 14.2 | 42 | 27 | 7 | 2 |
| Geremy Robinson | Grantco Pacific | 6 | 128 | 28 | 21.3 | 21 | 15 | 45 | 15 |
| Sean Caddell | Grantco Pacific | 7 | 127 | 40 | 18.1 | 29 | 18 | 27 | 13 |
| Caleb Gilmore | Grantco Pacific | 10 | 119 | 26 | 11.9 | 26 | 19 | 65 | 22 |
| Scott Kato | Chosen Few | 10 | 107 | 31 | 10.7 | 46 | 30 | 15 | 3 |
| Ricky Clayborne | Electricians Hawaii | 7 | 102 | 21 | 14.6 | 19 | 12 | 10 | 2 |
| John Avila | Clark Hatch Fitness | 9 | 102 | 24 | 11.3 | 5 | 4 | 72 | 30 |
| Chris Crawford | Chosen Few | 11 | 98 | 21 | 8.9 | 14 | 9 | 32 | 13 |
| Bill Amis | Chosen Few | 4 | 96 | 29 | 24.0 | 21 | 13 | 19 | 6 |
| Aukai Wong | Electricians Hawaii | 4 | 93 | 28 | 23.3 | 29 | 23 | 27 | 8 |
| Ryan Reyes | Chosen Few | 11 | 83 | 20 | 7.5 | 10 | 3 | 19 | 6 |
| Kawika Lyons | Clark Hatch Fitness | 6 | 80 | 32 | 13.3 | 8 | 5 | 53 | 17 |
| Michael Thomas | National Fire Protection Co. | 5 | 79 | 26 | 15.8 | 10 | 7 | 20 | 4 |
| Dyrbe Enos | Electricians Hawaii | 8 | 79 | 16 | 9.9 | 15 | 10 | 39 | 13 |
| Jacob McEnroe | Grantco Pacific | 9 | 77 | 14 | 8.6 | 19 | 12 | 30 | 9 |
| John Lane | Chosen Few | 11 | 74 | 21 | 6.7 | 18 | 8 | 17 | 3 |
| Brocke Stepteau | Grantco Pacific | 5 | 74 | 21 | 14.8 | 14 | 9 | 20 | 8 |
| Isaac Fleming | Clark Hatch Fitness | 3 | 72 | 26 | 24.0 | 17 | 9 | 21 | 9 |
| Willie Ching | National Fire Protection Co. | 8 | 68 | 25 | 8.5 | 19 | 8 | 13 | 4 |
| Ikaika Phillips | Grantco Pacific | 7 | 68 | 18 | 9.7 | 4 | 2 | 55 | 21 |
| Dean Viena | Wealth Strategy Partners | 8 | 63 | 30 | 7.9 | 8 | 7 | 14 | 7 |
| Dayson Watanabe | Clark Hatch Fitness | 9 | 62 | 14 | 6.9 | 2 | 1 | 31 | 13 |
| Alejandro Pardi | National Fire Protection Co. | 8 | 61 | 14 | 7.6 | 6 | 2 | 21 | 8 |
| Quincy Smith | National Fire Protection Co. | 4 | 59 | 20 | 14.8 | 23 | 16 | 8 | 3 |
| Max Friedman | Electricians Hawaii | 8 | 58 | 18 | 7.3 | 2 | 2 | 39 | 14 |
| Kyrie Mcraven | Wealth Strategy Partners | 8 | 51 | 12 | 6.4 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| Keola Stitzel | Wealth Strategy Partners | 12 | 50 | 11 | 4.2 | 18 | 12 | 21 | 6 |
| Kaunaoa McGee | Clark Hatch Fitness | 4 | 50 | 27 | 12.5 | 16 | 11 | 13 | 1 |
| Drew Viena | Electricians Hawaii | 11 | 48 | 17 | 4.4 | 14 | 8 | 5 | 1 |
| Kainoa Peterson | National Fire Protection Co. | 10 | 47 | 16 | 4.7 | 7 | 1 | 28 | 10 |
| Llewellen Smalley | Clark Hatch Fitness | 2 | 41 | 31 | 20.5 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| Kahanu Puulei-Auld | National Fire Protection Co. | 7 | 37 | 12 | 5.3 | 7 | 7 | 8 | 2 |
| Kaipo Pale | Chosen Few | 9 | 33 | 9 | 3.7 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| Bob Tuala | Clark Hatch Fitness | 3 | 33 | 16 | 11.0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Desmond Tautofi | Wealth Strategy Partners | 3 | 31 | 14 | 10.3 | 9 | 5 | 7 | 0 |
| Brian Mason | Grantco Pacific | 9 | 31 | 12 | 3.4 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| Antonio Washington | National Fire Protection Co. | 4 | 30 | 12 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Waikaloa Noa | Wealth Strategy Partners | 4 | 28 | 14 | 7.0 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Maulia Lebarre | Chosen Few | 12 | 28 | 6 | 2.3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| James Davis | Electricians Hawaii | 3 | 28 | 16 | 9.3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Stefan Jovanovic | Wealth Strategy Partners | 2 | 26 | 14 | 13.0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Kupaa Harrison | National Fire Protection Co. | 9 | 24 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Patrick Matthews | Electricians Hawaii | 3 | 22 | 18 | 7.3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kamalu Umu | Wealth Strategy Partners | 4 | 18 | 7 | 4.5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Kelsey Lewis | Grantco Pacific | 3 | 17 | 13 | 5.7 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Jonathan Keene | Clark Hatch Fitness | 2 | 17 | 12 | 8.5 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Justice Sueing | Electricians Hawaii | 1 | 15 | 15 | 15.0 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| Caleb Spencer | Chosen Few | 2 | 15 | 15 | 7.5 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| Mohamed Toure | National Fire Protection Co. | 8 | 13 | 6 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Tyler Tsukazaki | Wealth Strategy Partners | 3 | 8 | 8 | 2.7 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Jordan Ranche | Wealth Strategy Partners | 1 | 8 | 8 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Drew Uchiyama | Electricians Hawaii | 8 | 8 | 3 | 1.0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Amu Rosen | Clark Hatch Fitness | 2 | 8 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Niko Filipovich | Wealth Strategy Partners | 2 | 7 | 4 | 3.5 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Ken Columbe | Grantco Pacific | 5 | 5 | 4 | 1.0 | 4 | 3 | 9 | 0 |
| Zachary Buscher | Chosen Few | 3 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rocky Mori | Clark Hatch Fitness | 6 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raekwon Cherry | Grantco Pacific | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nesi Bechard | Electricians Hawaii | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alvin Stephensen | Clark Hatch Fitness | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| 2015 Champions - Electricians Hawaii |
![]() |
| High Scorer Electricians Hawaii - Ricky Clayborne |
![]() |
| Coach Artie Wilson, Electricians Hawaii |